Pyyhkäisykalvon molekyylitislaus
2. Syöttöpullon tilavuus: 1L-5L
3. Käyttökohteet: Lämmönherkkien tuotteiden tislaus, haihdutus, väkevöinti ja poistaminen, lääketeollisuus, hienokemikaalit, esanssit, petrokemian teollisuus, muoviteollisuus jne.
4. Avaimet käteen -ratkaisu: Höyrystin, lämmitys- ja jäähdytyskiertovesipumppu, tyhjiöpumppu
5. Valmistaja: ACHIEVE CHEM Xi'an Factory
6. 16 vuoden kokemus kemianlaitteista
7. CE- ja ISO-sertifiointi
8. Ammattimainen 20 vuotta Tekninen tuki
9. Yhden-vuoden huoleton-takuu
10. 24/7 myynnin jälkeinen palvelu-
Kuvaus
Tekniset parametrit
Yleiskatsaus
Wiped Film -molekyylitislaus on korkea-tyhjiö, matala{1}}lämpötilaerotusprosessi, joka minimoi lämpöaltistuksen - tehden siitä vakiovaihtoehdon lämpö-herkille materiaaleille, kuten kannabinoiditisle, E-vitamiinitiiviste ja arvokkaat-eteeriset öljyt. Pyörivä kaavin levittää syöttömateriaalin ohueksi kalvoksi kuumennetun höyrystimen pinnalle, kun taas lyhyt etäisyys höyrystimen ja sisäisen lauhduttimen välillä mahdollistaa höyryn kondensoitumisen lähes välittömästi, mikä vähentää hajoamista ja hapettumista. Achieve Chemin SPD-järjestelmät ovat saatavilla kolmessa mittakaavassa eri tuotantovaiheisiin sopiviksi:
- **Laboratoriovaaka (NCF-10A / 20A / 30A / 50A)**
- T&K ja pienet-eräkoeajot, 15–50 litran vaipalliset syöttösäiliöt
- **Kokeilumittakaava (NCF-100 / 200)** - prosessin validointi ja laajennus-lisäys, 100–200 litran syöttökapasiteetti -
**Teollinen mittakaava (NCF-500)** - jatkuva tuotanto, 200 litran syöttösäiliö jopa 300 litraa tunnissa
Kaikissa malleissa on sama ydintekniikka (316 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaavinhöyrystin, vaihteisto-pumpun syöttö, kela- tai kolonnikylmäloukut) ja skaalaa ennustettavasti pöytäkokeista -huippukokeista täyteen tuotantoon -. Alla on lueteltu jokaisen mallin täydelliset tekniset tiedot.
Kuinka pyyhityn kalvon molekyylitislaus toimii
Höyrystimen sisällä{0}}moottorikäyttöinen kaavin levittää jatkuvasti syöttönesteen tasaiseksi, erittäin ohueksi kalvoksi kuumennetun sisäseinän poikki. Tämä ohut{2}}kalvorakenne lyhentää aikaa, jonka materiaali viettää korotetussa lämpötilassa ja maksimoi haihtumispinta-alan - sekä toimii korkeassa tyhjiössä. Tämä mahdollistaa erottelun lämpötiloissa, jotka ovat paljon alle sen, mitä tavanomainen tislaus vaatisi, ja suojaa lämpöherkkiä yhdisteitä hajoamiselta.
Tuotesarjat ja tekniset parametrit
3.1 Laboratoriotislaus, pyyhitty kalvo (NCF-10A / 20A / 30A / 50A)
| Parametri | NCF-10A | NCF-20A | NCF-30A | NCF-50A |
|---|---|---|---|---|
| Malli nro | AC613-1 | AC613-2 | AC613-3 | AC613-4 |
| Raaka-ainesäiliö (B01) | Vaipallinen säiliö, 15L | Vaipallinen säiliö, 15L | Vaipallinen säiliö, 30L | Vaipallinen säiliö, 50L |
| Tankin ominaisuus | 2 peiliä ylhäällä; eristetty palloventtiili pohjassa | |||
| Syöttöpumppu (P01) | Hammaspyöräpumppu | |||
| Syöttövirtaus | 2–5 l/H (1,2 cc) | 5–15 l/H (4,5 cc) | 5–15 l/H (4,5 cc) | 5–20 l/H (15cc) |
| Syöttömoottori | 200 W tarkkuushiomamoottori, elektroninen nopeudensäätö | |||
| Haihtumisalue | 0.1m² | 0.2m² | 0.3m² | 0.5m² |
| Filminmuodostusmenetelmä | Kaavin | |||
| Höyrystimen materiaali | 316L ruostumatonta terästä | |||
| Tiivistysmuoto | Magneettinen | |||
| Filmin muodostava moottori | 370 W taajuusnopeuden säätö | 750 W taajuusnopeuden säätö | 750 W taajuusnopeuden säätö | 1,5 kW taajuusnopeuden säätö |
| Kylmäloukku C01 | Patteri, jäähdytyskiertovesipumppu | |||
| Kylmäloukku C02 | Nestemäinen typpi tai kuivajääjäähdytys | |||
| Raskaspurkauspumppu (P02) | Hammaspyöräpumppu | |||
| Raskas purkausvirtaus | 2–5L/H | 5–15L/H | 5–15L/H | 5–20L/H |
| Raskas purkausmoottori | 200 W tarkkuusmoottori, elektroninen nopeudensäätö | 200 W tarkkuusmoottori, elektroninen nopeudensäätö | 200 W tarkkuusmoottori, elektroninen nopeudensäätö | 200 W taajuussäätö |
| Kevyt poistopumppu (P03) | Hammaspyöräpumppu | |||
| Kevyt purkausvirtaus | 2–5L/H | 5–15L/H | 5–15L/H | 5–20L/H |
| Kevyt purkausmoottori | 200 W tarkkuusmoottori, elektroninen nopeudensäätö | 200 W tarkkuusmoottori, elektroninen nopeudensäätö | 200 W tarkkuusmoottori, elektroninen nopeudensäätö | 200 W taajuussäätö |
| Materiaaliputki | Sandwich-eristys | |||
| Tuki ja kokoonpano | 304 ruostumaton teräsputki | |||
| Sähkölaatikko | Riippuva tyyppi | |||
| Kokonaiskoko (mm) | 2350×900×1900 | 2580×900×2050 | 2750×900×2200 | 3350×1100×3000 |
| Paino (KG) | 400 | 180 | 510 | 955 |
| Pakkauksen koko (mm) | 2465×1010×2165 | 2650×1020×2400 | 2870×1020×2200 |
3400×1200×2600 |
3.2 Pilotti pyyhitty kalvotislaus (NCF-100 / NCF-200)
| Parametri | NCF-100 | NCF-200 |
|---|---|---|
| Malli nro | AC614-1 | AC614-2 |
| Raaka-ainesäiliö (B01) | Tilavuus: 100L, sandwich-eristys | |
| Syöttöpumppu (P01) | Eristetty hammaspyöräpumppu, virtaus 20-100L/H, 750W taajuusnopeuden säätö | |
| Haihtumisalue | 1m² | 2m² |
| Filminmuodostusmenetelmä | Kaavin | |
| Höyrystimen materiaali | 316L ruostumatonta terästä | |
| Tiivistysmuoto | Mekaaninen tiiviste | |
| Filmin muodostava moottori | 1,5 kW taajuusnopeuden säätö | 3KW taajuuden nopeuden säätö |
| Kylmäloukku C01 | 1m² prosessikylmäloukku, 5L vastaanottosäiliö | 2m² prosessikylmäloukku, 5L vastaanottosäiliö |
| Kylmäloukku C02 | 1m² jäähdytyskiertovesiluukku, 5L vastaanottosäiliö | 2m² jäähdytyskiertovesiluukku, 5L vastaanottosäiliö |
| Välivarastosäiliö (B02) | 5L vaipallinen säiliö | 10 litran vaipallinen säiliö |
| Raskas purkaus (P02) | Hammaspyöräpumppu 30CC, virtaus 20-100L/H, 750W taajuusnopeuden säätö | |
| Välivarastosäiliö (B03) | 5L vaipallinen säiliö | 10 litran vaipallinen säiliö |
| Kevyt purkaus (P03) | Hammaspyöräpumppu, virtaus 20-100L/H, 750W taajuusnopeuden säätö | |
| Materiaaliputki | Sandwich-eristys | |
| Tuki ja kokoonpano | 304 ruostumaton teräsputki | |
| Sähkölaatikko | Ei-räjähdyssuojattu-/riippuva tyyppi | |
| Sisäinen jäähdytyksen ohjausyksikkö (HE03) | Vesisäiliö 100L, lämmitys 6KW, lämmönvaihtopinta-ala 5m² | Vesisäiliö 100L, lämmitys 6KW, lämmönvaihtopinta 10m² |
| Eristysyksikkö (HE02) | Vesisäiliö 100L, lämmitys 9KW | |
| Kokonaiskoko (mm) | 3900×1400×3900 (sis. raaka-ainesäiliön) | 4200×1550×4650 (sis. raaka-ainesäiliön) |
| Paino (KG) | 2600 | 3400 |
| Paketin koko – pääkehys (mm) | 2650×1400×2450 | 4100×1300×2400 |
| Pakkauksen koko – Höyrystin (mm) | 2500×800×1000 | 3100×800×1000 |
| Pakkauskoko – raaka-ainesäiliö (mm) | 850×850×1900 | 850×850×1900 |
Oikean mittakaavan pyyhityn kalvon molekyylitislaus
| Vaihe|Mallivalikoima|Syöttökapasiteetti|Paras||---|---|---|---|
| Lab / T&K|NCF-10A – NCF-50A|15-50L|Kaavakehitys, pienten erien koeajot |
| Pilotti|NCF-100 – NCF-200|100-200L|Prosessin validointi ennen laajennusta |
| Teollisuus|NCF-500|200L- 300L/H|Jatkuva, täysimittainen tuotanto |
Etkö ole varma, mikä malli sopii suoritustehotavoitteellesi?
Ota yhteyttä tiimiimmeEräkoon ja syötteen viskositeetin - mukaan suosittelemme oikeaa kokoonpanoa.
FAQ
K: Mihin Wiped Film -molekyylitislausta käytetään?
V: Puhdistaa ja keskittää lämpö{0}}herkät materiaalit - yleisimmin
CBD/kannabinoiditisle, E-vitamiinitiiviste ja korkea{0}}arvo
eteeriset öljyt - erottamalla yhdisteet korkeassa tyhjiössä matalassa
lämpötila.
K: Mitä eroa on laboratorio-, pilotti- ja teollisuusmalleilla?
V: Heillä on sama kaavin{0}}haihdutustekniikka, mutta ne skaalautuvat syötössä
säiliön koko, haihdutusalue ja kapasiteetti - 15 litran laboratorioyksiköistä
(NCF-10A) jopa 200L/300L-tunnissa teollisuusjärjestelmä (NCF-500).
K: Voidaanko laboratorio{0}}mittakaavayksikön tulokset skaalata suoraan teollisiin
tuotanto?
V: Kyllä -, koska kaikilla malleilla on sama ydinkalvon-muodostus ja tyhjiö
tekniikka, prosessiparametrit kehitetty laboratorioyksikössä (esim. NCF-30A)
ennustettavasti pilotti- ja teollisuusyksiköihin.
K: Mitkä materiaalit joutuvat kosketuksiin tuotteen kanssa?
V: 316L ruostumaton teräs höyrystimen runkoon, 304 ruostumaton teräs
putkisto ja kerroseristys koko materiaaliputkistossa.
K: Onko teollisuusmalli räjähdyssuojattu-?
V: NCF-500-sähkörasia on tavallinen ei--räjähdyssuojattu-; räjähdys-
todistuskokoonpanot ovat saatavilla pyynnöstä liuotin{0}}pohjaisille
raaka-aineet.
📄 Lataa koko tekninen tiedote (Lab / Pilot / Industrial SPD -sarja)
Hot Tags:lyhyen polun molekyylitislaus, SPD CBD:lle, molekyylitislausjärjestelmä, pyyhitty kalvohaihdutin, lyhyen matkan tislauslaitteet, CBD-tislauslaitteet, eteeristen öljyjen tislauslaitteet
Suositut Tagit: Wiped Film -molekyylitislaus, SPD-järjestelmä, Wiped Film -tislaus CBD:lle, molekyylitislauslaitteiden valmistaja
Lähetä kysely
















